Data Asesor

No Nama Asesor No Reg Username Action
1 Sri Ambarwati MET.000.005043 2021 Ambar
2 Dhanang Sampurno, S.Pd MET.000.004689 2022 Dhanang
3 Rovi Arzika, S.Pd MET.000.004693 2022 Rovi
4 Netty Erawati, ST MET.000.004674 2022 Netty
5 Adi Sutjipto, S.Pd MET.000.004666 2022 Adi
6 Dani Ispandi MET.000.003915 2022 Dani
7 Sutarto MET.000.005044 2021 Tarto
8 Dian Nugraheni MET.000.007516 2018 Dian
9 Hari Sutanto MET.000.003913 2022 Hari
10 Dewi Widyaningsih MET.000.005042 2021 Widya
11 Fathia Rohmah, S.Pd MET.000.004684 2022 Fathia
12 Irwin Nugroho MET.000.007539 2018 Irwin
13 Zulfa, S.Pd MET.000.004688 2022 Zulfa
14 Andi Setiawan, S.Pd MET.000.004668 2022 Andi
15 Duwi Susanti, S.Pd MET.000.004681 2022 Duwi
16 Umi Ari Nuryani, S.Kom MET.000.003916 2022 Yani
17 Umi Ari Nuryanti MET.000.004665 2022 Yanti
18 ROCHMANAH MET.000.004580.2017 rochmanah